Цены на услуги клиники «Дорсуммед»
В связи с проведением технических работ на сайте цены, представленные в прайсе, могут отличаться.
Просьба уточнять стоимость услуг клиники у администратора.
Оплатить онлайн
Первичный прием невролога | 1 500 ₽ |
Повторный прием невролога | 1 200 ₽ |
Консультация мануального терапевта | 1 500 ₽ |
Консультация остеопата | 1 500 ₽ |
Консультация врача по результатам анализов | 500 ₽ |
Консультация психиатра-нарколога | 1 500 ₽ |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1 500 ₽ |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1 200 ₽ |
Первичный прием кардиолога | 1 500 ₽ |
Повторный прием кардиолога | 1 200 ₽ |
Первичный прием эндокринолога | 1 500 ₽ |
Повторный прием эндокринолога | 1 200 ₽ |
Первичный прием терапевта | 1 500 ₽ |
Повторный прием офтальмолога | 1 200 ₽ |
Повторный прием терапевта | 1 200 ₽ |
Повторный прием оториноларинголога | 1 200 ₽ |
Первичный прием офтальмолога | 1 500 ₽ |
Первичный прием оториноларинголога | 1 500 ₽ |
Консультация рефлексотерапевта | 1 500 ₽ |
Первичный прием гинеколога | 1 500 ₽ |
Повторный прием гинеколога | 1 200 ₽ |
Первичный прием маммолога-онколога | 1 500 ₽ |
Осмотр врачом на дому (без стоимости транспортных расходов) | 2 500 ₽ |
Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 500 ₽ |
Выезд медсестры для забора анализов (включая стоимость транспортных расходов) (без стоимости анализов) | 2 500 ₽ |
Первичный прием уролога | 1 500 ₽ |
Повторный прием уролога | 1 200 ₽ |
Выезд медсестры для забора анализов (без стоимосьт транспортных расходов) (без стоимости анализов) | 2 000 ₽ |
Консультация онлайн | 500 ₽ |
Консультация руководителя клиники | 2 500 ₽ |
Прием врача с выдачей листа нетрудоспособности | 5 000 ₽ |
Прием врача с анализом на COVID19 | 3 000 ₽ |
Бандаж компрессионный на голеностопный сустав (с пружиной, на шнуровке) | 3 500 ₽ |
ортез на голеностопный сустав и стопу | 3 000 ₽ |
бандаж с пружинными ребрами на голеностопный сустав с пластинами | 2 300 ₽ |
Бандаж компрессионный на голеностопный сустав с сил. Вставками (3D вязка) изготовлены по технологии объемной вязки | 3 500 ₽ |
Бандаж на логтевой сустав | 1 600 ₽ |
Бандаж для поддержки руки | 1 500 ₽ |
Бандаж на лучезапястный сустав с фиксацией 1-го пальца | 2 500 ₽ |
Бандаж на лучезапястный сустав тенисный локоть | 2 000 ₽ |
бандаж фиксирующий плечевой сустав (дэзо) | 2 800 ₽ |
ортез на коленный сустав | 3 500 ₽ |
Бандаж на коленный сустав с полицентрическими шарнирами неопреновый | 2 000 ₽ |
бандаж на голеностопный сустав | 2 500 ₽ |
Ортез на коленный сустав усиленный материал Coolmax | 5 000 ₽ |
Бандаж компрессионный на коленный сустав (полуразьемный) | 5 000 ₽ |
Бандаж компрессионный на коленный сустав (3D вязка) изготовлены по технологии объемной вязки | 3 500 ₽ |
бандаж на коленный сустав | 3 500 ₽ |
Бандаж на лучезапястный сустав | 2 500 ₽ |
Бандаж на лучезапястный сустав с фиксацией на 1 палец | 2 000 ₽ |
Корректор осанки ортопедический с ребрами жесткости усиленный (система для реклинации, 4 металлических моделируемых ребра жесткости, при росте до 175 см). | 5 000 ₽ |
Корсет ортопедический жесткий (основа - хлопок) (6 ребер жесткости, ширина 24 см) бежевого цвета. | 4 000 ₽ |
бандаж шейного отдела позвоночника детский | 1 000 ₽ |
бандаж шейного отдела позвоночника усиленный | 2 000 ₽ |
Бандаж для шейного отдела позвоночника для взрослых (широкий) | 1 000 ₽ |
Электроэнцефалография расшифровкой (ЭЭГ) | 1 980 ₽ |
Остеопатические техники для детей от 0 до 6 мес | 2 300 ₽ |
Остеопатические техники для детей от 6 до 12 мес. | 2 800 ₽ |
Остеопатические техники для детей от 1 года до 7 лет | 3 600 ₽ |
Остеопатические техники для детей от 7 до 12 лет | 3 900 ₽ |
ЛФК для детей от 1 года до 12 лет | 2 300 ₽ |
Электромиостимуляция для детей от 1 года до 12 лет | 2 300 ₽ |
Лечебный массаж (ЛМ) 30 мин | 3 500 ₽ |
Массаж живота 30 мин | 2 000 ₽ |
Массаж головы 15 мин | 1 300 ₽ |
Массаж лица 15 мин | 1 300 ₽ |
Массаж воротниковой зоны (МВЗ) 15 мин | 1 000 ₽ |
Массаж грудной клетки (МГК)15 мин | 1 500 ₽ |
Массаж поясницы 15 мин | 1 500 ₽ |
Массаж рук 30 мин | 2 000 ₽ |
Массаж ног 30 мин | 2 500 ₽ |
Детский массаж (от 7 лет) 20 мин. | 1 200 ₽ |
Массаж детский ( до 7 лет) | 1 000 ₽ |
Медицинский массаж (М.М) 30 мин. | 2 000 ₽ |
Остеопатические техники (ОСТ)30 мин | 3 500 ₽ |
Миофасциальная терапия (МФТ) 30 мин. | 3 000 ₽ |
Глубокая релаксация мышц (ГРМ) 30 мин. | 2 700 ₽ |
Иглорефлексотерапия (ИРТ) 30 мин. | 2 000 ₽ |
Вакуум-терапия триггерных зон (ВТ) 10 мин | 1 000 ₽ |
Лечение плоскостопия по авторской методике (дети) 30 мин | 1 500 ₽ |
Обработка хладагентом с растяжением ( обезболивание мышц ) | 1 500 ₽ |
Обработка хладагентом с растяжением после процедуры | 500 ₽ |
Акупрессура (АКП) 30 мин. | 2 500 ₽ |
ЮМЕЙХО ТЕРАПИЯ | 3 500 ₽ |
Су Джок 30 мин | 1 000 ₽ |
Ударно-волновая терапия (УВТ) 10 мин. | 1 000 ₽ |
Электромиостимуляция (ЭМ) 15 мин. | 1 000 ₽ |
Медикаментозная блокада (МБЛ) | 2 700 ₽ |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (без препарата/с препаратом) | 1 000 ₽ |
PRP-терапия | 2 250 ₽ |
Лазерная терапия суставная | 1 000 ₽ |
магнитная стимуляция | 2 500 ₽ |
Лазерная терапия паравертебральная | 2 000 ₽ |
Прессотерапия | 800 ₽ |
Висцеральные техники | 3 500 ₽ |
Расширенные остеопатические техники с ИРТ (45-60 мин) | 15 000 ₽ |
Обучение Лфк | 1 800 ₽ |
Прессотерапия 1 зона | 600 ₽ |
Женское здоровье ( ИППП скрининг8,микроскопическое исследование биоматериала из влагалища, микроскопическое исследование биоматериала из цервикального канала,цитологическое исследование с поверхности шейки матки | 4 280 ₽ |
Скрининг ВПЧ | 6 990 ₽ |
Скрининг ВПЧ | 6 990 ₽ |
Прием гинеколога (Ершова) | 2 500 ₽ |
Женская здоровье | 4 280 ₽ |
Коагуляция кондилом половых органов до 5 шт | 3 600 ₽ |
Коагуляция кондилом половых органов от 5 шт до 10 шт | 6 350 ₽ |
Коагуляция кондилом половых органов более 10 шт | 7 220 ₽ |
Лечебный массаж простаты (1 сеанс) | 750 ₽ |
Инстилляция мочевого пузыря (1процедура) (женщинам) (без стоимости препарата) | 600 ₽ |
Инстилляция мочевого пузыря (1процедура) (мужчинам) (без стоимости препарата) | 800 ₽ |
Инстилляция в уретру (без стоимости препарата) | 500 ₽ |
Озонотерапия (орошение уретры) (1 сеанс) | 550 ₽ |
Вправление парафимоза (консервативное) | 1 100 ₽ |
Удаление инородного тела из уретры | 3 190 ₽ |
Аппаратный массаж предстательной железы с фотосенсибилизатором | 2 000 ₽ |
Лазеротреапия предстательной железы | 1 300 ₽ |
Интракавернозная инъекция (без стоимости препарата) | 1 800 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 100 ₽ |
Разделение синехиальных сращений | 2 600 ₽ |
Забор мазков на флору | 300 ₽ |
Забор мазков на ИППП ПЦР | 300 ₽ |
Забор мазков на ЦТЛ (цитологическое исследование шматки - мазок на раковые клетки) | 300 ₽ |
Обработка влагалища дез.средством | 350 ₽ |
Тампонирование влагалища (с лекарственным средством) | 380 ₽ |
Удаление ВМС простое (за усы) | 1 200 ₽ |
Контролируемая индукция овуляции | 1 200 ₽ |
Радиоволновая биопсия шматки с местным обезболиванием. | 3 800 ₽ |
Радиоволновая эксцизия (прижигание) шейки матки более 2 см | 7 500 ₽ |
Радиоволновая эксцизия (прижигание) шейки матки до 0,5 см | 4 000 ₽ |
Радиоволновая эксцизия (прижигание) шейки матки до 1 см | 4 500 ₽ |
Радиоволновая эксцизия (прижигание) шейки матки до 2 см | 5 500 ₽ |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (РДВ цк и пматки) | 7 500 ₽ |
Удаление кондилом, папиллом радиоволновым методом. (1 единица) | 750 ₽ |
Удаление кондилом, папиллом радиоволновым методом. (1-3 единиц) | 3 500 ₽ |
Удаление кондилом, папиллом радиоволновым методом. (3-5 единиц) | 4 000 ₽ |
Удаление папиллом, кандилом препаратом | 1 500 ₽ |
Забор материала из уретры ( на приеме врача) | 360 ₽ |
Оформление обменной карты по беременности | 800 ₽ |
Диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 400 ₽ |
Дарсонвализация кожи | 500 ₽ |
Ксеомин за 1 ед. | 300 ₽ |
Аппликационная анестезия | 200 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | 300 ₽ |
Анестезия одной зоны | 200 ₽ |
1 пробирка | 4 000 ₽ |
2 пробирки | 7 000 ₽ |
3 пробирки | 10 500 ₽ |
4 пробирки | 14 500 ₽ |
Более 5 пробирок (за 1 пробирку) | 3 500 ₽ |
Иал Систем 0,6 мл | 7 000 ₽ |
Иал Систем 1,1 мл | 10 500 ₽ |
Иал Систем АСР | 14 000 ₽ |
Реденсити (Redensity) Швейцария 1 мл | 12 000 ₽ |
Реденсити (Redensity) Швейцария 3 мл | 24 000 ₽ |
Ювидерм Volite 1 мл | 19 800 ₽ |
Ювидерм Volite 2 мл | 37 800 ₽ |
Ювидерм Hydrate 1 мл | 12 000 ₽ |
Мезоксантин 1,5 мл | 17 000 ₽ |
Мезо-Вартон 1,5 мл | 17 000 ₽ |
Биоревитализация Juvederm Hydrate ( 1мл) | 12 000 ₽ |
NCTF 135 инновационный | 5 500 ₽ |
Revi eye | 10 500 ₽ |
Botox за 1 ЕД | 350 ₽ |
Диспорт | 150 ₽ |
Коррекция гипергидроза подмышек | 25 000 ₽ |
Коррекция гипергидроза ладоней | 27 000 ₽ |
Коррекция гипергидроза стоп | 29 000 ₽ |
Ботулакс за 1 ЕД | 300 ₽ |
Суржидерм 18 XP (0,8) | 12 000 ₽ |
Суржидерм 24 XP (0,8) | 15 000 ₽ |
Суржидерм 30 ХР (0,8) | 16 000 ₽ |
Суржидерм 30 | 15 500 ₽ |
Ювидерм ультра 2 (0,55) | 13 000 ₽ |
Ювидерм ультра 3 (1,0) | 16 000 ₽ |
Ювидерм ультра 4 | 18 000 ₽ |
Ювидерм VOLUMA (1,0) | 18 000 ₽ |
Ювидерм VOLIFT with Lidocaine | 19 000 ₽ |
Ювидерм Volbella (1,0) | 19 000 ₽ |
Ювидерм VOLITE (1,0) | 19 800 ₽ |
Ювидерм VOLITE (2,0) | 37 800 ₽ |
Ювидерм ультра Smile (0,55) | 11 500 ₽ |
Теосеаль Ультрадип (1,2) | 22 500 ₽ |
Теосеаль Реденсити II | 16 000 ₽ |
M-HA 18 (1,0) | 15 000 ₽ |
X-HA 3 (1,0) | 18 000 ₽ |
X-HA Volume (1,0) | 22 000 ₽ |
Ньювиа органик стимулейт (1,0) | 21 000 ₽ |
Ньювиа органик стимулейт (2,0) (2 шприца) | 39 000 ₽ |
Радиес (1,5) | 27 000 ₽ |
Радиес (3,0) | 45 000 ₽ |
Канюля | 1 300 ₽ |
Гиалуронидаза | 3 000 ₽ |
Канюля | 400 ₽ |
Мeso-varton/199 | 17 000 ₽ |
Меso-Xantin/199 | 17 000 ₽ |
Hyalrepair-02 | 10 000 ₽ |
Hyalrepair-04 | 10 000 ₽ |
Hyalrepair-07 | 10 000 ₽ |
EGF Mtdical bio-peptone Hydro Anti-Linex | 3 500 ₽ |
VlTAMlNS Mtdical bio-peptone oily Skin Control | 3 500 ₽ |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 1 ед. ботокса | 350 ₽ |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 1 ед. диспорта | 150 ₽ |
Лечение гипергидроза ботоксом 1 ед. | 300 ₽ |
Лечение гипергидроза диспортом 1 ед. | 100 ₽ |
Осмотр новообразования с помощью дерматоскопа 1 ед. | 1 000 ₽ |
Полное обследование с помощью дерматоскопа | 10 000 ₽ |
Контурная коррекция губ Juvederm Ultra Smile (0,55 мл) | 11 500 ₽ |
Контурная коррекция носогубного треугольника Juvederm Ultra 3 (1мл) | 16 000 ₽ |
Контурная коррекция носослезной борозды Teosyal Rebensity 2 (1мл) | 16 000 ₽ |
Первичный прием косметолога | 1 500 ₽ |
Повторный прием косметолога | 1 200 ₽ |
Первичный прием дерматолога | 1 500 ₽ |
Повторный прием дерматолога | 1 200 ₽ |
Прием дерматолога перед удалением | 1 000 ₽ |
Удаление милиумов кожи (1 ед.) | 150 ₽ |
Косметологическая чистка спины | 500 ₽ |
УЗ пилинг | 3 000 ₽ |
УЗ пиллинг в дополнении к процедуре | 1 500 ₽ |
1 нить Double Needle PromoItalia (23 см) | 31 000 ₽ |
1 нить Double Needle PromoItalia (12 см) | 20 000 ₽ |
1 нить Free Floating PromoItalia | 11 000 ₽ |
Подкожное введение кислородно-озоновой газовой смеси Область живота, боковая поверхность живота | 1 400 ₽ |
Подкожное введение кислородно-озоновой газовой смеси Область поясницы и ягодиц Бедра | 700 ₽ |
Mesoeye C71 1 мл | 11 000 ₽ |
Мезоскульпт 1 мл | 10 000 ₽ |
Mesoline "Сияние кожи" 2,5 мл | 4 000 ₽ |
Mesoline "Сияние кожи" 5 мл | 4 500 ₽ |
Mesoline "Стойкий лифтинг" 2,5 мл | 4 800 ₽ |
Mesoline "Отбеливание кожи " 2,5 мл | 4 800 ₽ |
Mesoline "Стройный силуэт" 5 мл | 5 000 ₽ |
Mesoline "Упругое тело" 5 мл | 4 700 ₽ |
Mesoline "Упругое тело" 10 мл | 9 500 ₽ |
HAIR PLUS 2,5 мл | 4 500 ₽ |
HAIR PLUS 5 мл | 7 000 ₽ |
Ap grade - лицо (1,5 мл) | 6 000 ₽ |
Ap grade - шея (1 мл) | 5 000 ₽ |
Ap grade - декольте (1,5 мл) | 6 000 ₽ |
Ap grade - лицо, шея, декольте (4 мл) | 10 800 ₽ |
МЭЛСМОН 2 мл | 5 600 ₽ |
NCTF 135 3 мл | 5 000 ₽ |
NCTF 135 HA 3 мл | 7 800 ₽ |
NCTF 135 HA+ 3 мл | 9 000 ₽ |
Курасен (Curacen) 1 ампула (2 мл) | 5 800 ₽ |
Курасен (Curacen) 2 ампулы (4 мл) | 11 000 ₽ |
Дипроспан (1 мл) | 2 000 ₽ |
Ир Grade | 4 000 ₽ |
ldebae | 4 000 ₽ |
Fixer | 4 000 ₽ |
Карбокситерапия | 2 500 ₽ |
Аpriline meso ageline | 5 000 ₽ |
Аpriline meso skinline | 4 000 ₽ |
Аpriline meso hairline | 4 000 ₽ |
Введение препарата Meso Eye C71 1 мл (гель для интрадермального введения) | 11 000 ₽ |
Подкожное введение озонокислородной смеси | 700 ₽ |
Озонотерапия лица | 3 000 ₽ |
Озонотерапия бедра | 3 000 ₽ |
Озонотерапия живота | 2 000 ₽ |
Озонотерапия волосистой части головы | 1 500 ₽ |
Обкалывание воспалительного элемента | 850 ₽ |
Озонотерапия стрий (растяжек) 1 зона | 700 ₽ |
Область глаз | 3 000 ₽ |
Лицо | 5 000 ₽ |
Шея | 4 000 ₽ |
Лицо-шея | 6 000 ₽ |
Декольте | 4 000 ₽ |
Лицо-шея-декольте | 9 000 ₽ |
Кисти рук | 5 000 ₽ |
Волосистая часть головы | 4 000 ₽ |
Удаление папилломы до 0,3 см | 500 ₽ |
Удаление папилломы от 0,3 до 0,5 см | 700 ₽ |
Удаление папилломы более 0,5 см | 1 000 ₽ |
Удаление папилломы с век (0,1-0,2 см) | 750 ₽ |
Удаление папилломы с век (0,2-0,5 см) | 950 ₽ |
Удаление папилломы с век (0,5-1 см) | 1 300 ₽ |
Удаление папилломы с век (более 1 см) | 1 800 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - папилломы на половых органах | 1 500 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - удаление кожного рога до 0,5 см | 1 000 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - удаление кожного рога от 0,5 см | 1 500 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска | 500 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска на веках | 1 000 ₽ |
Удаление кондиломы | 1 500 ₽ |
Удаление фибромы до 0,5см | 1 000 ₽ |
Удаление фибромы от 0,5см | 1 500 ₽ |
Родинка (невус) | 1 500 ₽ |
Кератома | 1 000 ₽ |
Ангиома (рубиновая звездочка) | 1 500 ₽ |
Киста сальной или потовой железы | 1 500 ₽ |
Удаление бородавки до 0,3 см | 500 ₽ |
Удаление бородавки 0,3 - 0,5 см | 800 ₽ |
Удаление бородавки более 0,5 см | 1 000 ₽ |
Удаление ксантомы до 0,5 см | 1 000 ₽ |
Удаление ксантомы более 0,5 см | 1 500 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи век до 0,5см | 800 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи век более 0,5см | 1 500 ₽ |
Радиов. удаление доброкачественного новообразования кожи ресничного края до 0,5 | 1 000 ₽ |
Радиов. удаление доброкачественного новообразования кожи ресничного края более 0,5 см | 1 500 ₽ |
Радиов. удаление доброкачественного новообразования кожи лица до 0,3см | 250 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи лица 0,3-0,5 cм | 600 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи лица более 0,5см | 1 000 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи шеи до 0,3см | 300 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи шеи 0,3-0,5см | 500 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи шеи более 0,5см | 1 000 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи туловища до 0,5см | 500 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи туловища более 0,5см | 1 000 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи кистей/стоп до 0,5 см | 500 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи кистей/стоп 0,5-1,0см | 1 000 ₽ |
Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи кистей/стоп более 1 см | 1 500 ₽ |
Радиоволн. удаление доброкачественного новообразования кожи паховой области до 0,5 см | 800 ₽ |
Радиоволн. удаление доброкачественного новообразования кожи паховой области более 0,5см | 1 000 ₽ |
Радиоволновое удаление сложных/труднодоступных новообразований кожи (кератоакантома (любая локализация), базалиома (любая локализация), новообразования кожи | 1 500 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - бородавки лицо (до 0,2 см) | 350 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - бородавки лицо (0,2-0,5 см) | 650 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - бородавки лицо (более 0,5 см) | 950 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - бородавки тело (до 0,2 см) | 250 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - бородавки тело (до 0,5 см) | 550 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - бородавки тело (более 0,5 см) | 950 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - кератомы лицо (до 0,5 см) | 650 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - кератомы лицо (более 0,5 см) | 950 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - кератомы лицо (более 1 см) | 1 500 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - кератомы тело (0,1-0,5 см) | 450 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - кератомы тело (0,5-1 см) | 850 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - кератомы тело (более 1 см) | 1 500 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - ксантелазма лицо (0,1-0,5 см) | 1 500 ₽ |
Радиоволновая хирургия Фотек - ксантелазма лицо (более 0,5 см) | 2 500 ₽ |
Классический ручной массаж лица | 2 600 ₽ |
Хиромассаж 1 час | 4 500 ₽ |
1-20 мезонитей (за нить) | 1 400 ₽ |
21-40 мезонитей (за нить) | 1 300 ₽ |
41-60 мезонитей (за нить) | 1 100 ₽ |
свыше 60 мезонитей (за нить) | 1 000 ₽ |
Нити Aptos Nano Vitis 4 см 10 шт | 18 600 ₽ |
Нити Aptos Nano Spring 4 см 10 шт | 18 600 ₽ |
Нити Aptos Nano Vitis 4 см 5 шт | 9 500 ₽ |
Нити Aptos Nano Spring 4 см 5 шт | 9 500 ₽ |
Нити Aptos Nano Spring 7 см 10 шт | 25 300 ₽ |
Нити Aptos Nano Vitis 7 см 5 шт | 13 200 ₽ |
Нити Aptos Nano Spring 7 см 5 шт | 13 200 ₽ |
Нити Aptos Nano Visage 5 шт | 18 000 ₽ |
Нити Aptos Nano Visage 10 шт | 34 000 ₽ |
Установка нитей Aptos Excellence visage 10 шт | 54 000 ₽ |
Нити Aptos Light Lift Thread 2G Soft 2 шт | 62 000 ₽ |
Нити Aptos Light Lift Needle 2G Soft 2 шт | 67 000 ₽ |
Плазмапен -Верхнее веко | 10 000 ₽ |
Плазмапен -Нижнее веко | 10 000 ₽ |
Плазмапен -Гусиные лапки | 6 000 ₽ |
Плазмапен -Кисетные морщины | 6 000 ₽ |
Плазмапен_ Околоушные складки | 8 000 ₽ |
Плазмапен- Контур лица | 20 000 ₽ |
Плазмапен-Послеродовой живот( растяжки) | 20 000 ₽ |
Плазмапен- Рубцы и шрамы(до 4 см2 ) | 6 000 ₽ |
Плазмапен- Декольте 8000 | 8 000 ₽ |
Плазмапен-Удаление татуировок (до 4 см2) | 6 000 ₽ |
Плазмапен- Кольца Венеры: шеея | 6 000 ₽ |
Плазмапен- Лоб : 10 мин | 6 000 ₽ |
Плазмапен- Удаление новообраний : 1 вспышка | 500 ₽ |
Плазмапен- Купероз: 1 вспышка | 500 ₽ |
Окраска ресниц | 300 ₽ |
Окраска бровей | 500 ₽ |
Коррекция (моделирование) бровей | 800 ₽ |
Озонотерапия одна зона | 700 ₽ |
Apriline forte 1 ml | 14 500 ₽ |
Apriline revetslizkin1ml | 9 000 ₽ |
Teosal Redensiti ll | 17 500 ₽ |
прокол ушей | 1 000 ₽ |
Молочный пилинг | 2 500 ₽ |
Гликолевый пилинг | 2 500 ₽ |
Гликолевый пилинг | 3 000 ₽ |
Желтый пилинг | 5 000 ₽ |
Салициловый пилинг | 2 500 ₽ |
Б-пилинг добавить на сайт | 3 000 ₽ |
ТСА-пилинг | 6 000 ₽ |
Карбоксо терапия | 2 500 ₽ |
МЕЗО-ЭКСПЕРТ ОЕТОХ | 2 000 ₽ |
1- -пилинг (мультикислотный пилинг№етинол) | 2 000 ₽ |
АВ№пилинг (мультикислотный пилинг№етинол) | 2 500 ₽ |
Комбинированная чистка лица | 3 000 ₽ |
Чистка лица комбинированная (пилинг№етинол) | 3 500 ₽ |
Атравматичная чистка лица (пилинг№етинол) | 3 000 ₽ |
Ферментативный пилингнистка | 1 900 ₽ |
Ультрозвуковая чистка лица(маска) | 3 000 ₽ |
Механическая чистка лица с пилингом ABR | 3 500 ₽ |
Express D-Tox | 1 600 ₽ |
Массаж лица | 1 600 ₽ |
Уход + сыворотка | 2 500 ₽ |
Цельно-керамическая вкладка E-MAX | 17 100 ₽ |
Цельно-керамическая реставрация E-MAX (винир, коронка) методом прессования и раскраски | 17 100 ₽ |
Цельно-керамическая реставрация E-MAX методом послойного нанесения (коронка, винир) | 19 000 ₽ |
Коронка цельно-керамическая E-MAX на импланте (послойное нанесение) | 22 800 ₽ |
Культевая вкладка CoCr | 4 560 ₽ |
Культевая вкладка с аттачментом (Bredent) | 6 840 ₽ |
Цельнолитая коронка CoCr | 4 940 ₽ |
Комбинированная вкладка (CoCr+ E-MAX) | 19 000 ₽ |
Культевая вкладка, облицованная керамикой | 9 500 ₽ |
Съемный протез Акри-Фри (Израиль) | 39 900 ₽ |
Съемный протез Вертекс | 41 800 ₽ |
Бюгельный протез Квадротти на основе ацетат (Сан-Марино) | 34 200 ₽ |
Нейлон (мягкий протез) FlexiNyion | 32 300 ₽ |
Нейлон (мягкий протез) до 3-х зубов | 17 100 ₽ |
Нейлоновый протез (на 1 зуб) | 11 400 ₽ |
Инжекция термопласта без обработки | 11 400 ₽ |
Временная коронка CADCAM | 5 700 ₽ |
Металлокерамическая коронка на импланте Стандарт с фрезеровкой (без запчастей) | 13 300 ₽ |
Индивидуальный абатмент всех систем + м/к (без тех.части) | 20 900 ₽ |
Индивидуальный абатмент фрезеровка (без тех.части) | 13 300 ₽ |
Коронка пластмассовая на импланте, инд. абатменте (без тех.части и фрезеровки) | 3 800 ₽ |
Фрезеровка временного абатмента (без тех.части) | 7 600 ₽ |
Металлопластмасса на импланте (без тех.части и фрезеровки) | 6 460 ₽ |
Индивидуальный абатмент фрезеровочный (CoCr, Ti CADCAM) + металлокерамика | 38 000 ₽ |
PMMA CADCAM (временный абатмент с коронкой) | 10 260 ₽ |
МК коронка с использованием плечевых масс | 8 360 ₽ |
Металлокерамика Co-Cr (Noritake) | 7 600 ₽ |
Металлокерамическая коронка (InLine Ivoclar. Duceram Kiss) Ni-Cr | 8 360 ₽ |
Металлокерамическая коронка с использованием Co-Cr | 7 600 ₽ |
Телескопическая коронка первичная и вторичная | 13 300 ₽ |
Металлопластмассовая коронка | 5 700 ₽ |
Перебазировка протеза | 5 700 ₽ |
Перебазировка (нейлон, вертекс) методом инжекции | 11 400 ₽ |
Починка протеза (сложная) | 5 700 ₽ |
Приварка до 3-х зубов | 5 700 ₽ |
Приварка более 3-х зубов | 7 600 ₽ |
Хирургический шаблон прозрачный | 9 500 ₽ |
Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 1 900 ₽ |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 1 900 ₽ |
Перепостановка зубов (съемные протезы, бюгеля) по причине изменений в прикусе и цвете | 1 900 ₽ |
Проверочный ключ (трансфер чек) | 1 330 ₽ |
Постановка зубов SET-UP 1 кусок | 3 040 ₽ |
Замена пластиковых матриц (1 шт) | 3 800 ₽ |
Планировка восковая WAX-UP | 1 330 ₽ |
Планировка в артикуляторе WAX-UP | 1 900 ₽ |
Диагностические модели (1 шт) | 760 ₽ |
Каппа ретенционная (1 мм, 1,5 мм, 2 мм) | 5 700 ₽ |
Каппа от бруксизма | 7 600 ₽ |
Каппа для отбеливания | 7 600 ₽ |
Каппа | 5 000 ₽ |
Бюгельный протез на замках Bredent | 41 800 ₽ |
Бюгельный протез кламерный | 32 300 ₽ |
Бюгельный протез однозамковый | 24 700 ₽ |
Бюгельный протез шинирующий | 53 200 ₽ |
Съемный протез с армированной сеткой | 19 000 ₽ |
Съемный акриловый протез | 15 200 ₽ |
Бабочка акрил от 1 до 4-х зубов | 5 700 ₽ |
Съемный протез на локаторах | 53 200 ₽ |
Дополнительная планка зубов (эксклюзив) | 3 040 ₽ |
Пластмассовая (временная) коронка | 1 900 ₽ |
Протез акриловый на телескопах с арм.литым каркасом | 45 600 ₽ |
Протез акриловый на телескопах без каркаса | 26 600 ₽ |
