Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ;колич.;Кровь ЭДТА | 470 ₽ |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ);колич.;Кровь ЭДТА | 170 ₽ |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия);колич.;Кровь ЭДТА | 190 ₽ |
СОЭ;колич.;Кровь ЭДТА | 160 ₽ |
Ретикулоциты;колич.;Кровь ЭДТА | 200 ₽ |
LE-клетки;кач.;Кровь ЭДТА | 1 310 ₽ |
Базофильная зернистость эритроцитов;кач.;Кровь ЭДТА | 360 ₽ |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио);кол.;Кровь ЭДТА | 360 ₽ |
Группа крови + Резус-фактор (Rh);кач.;Кровь ЭДТА | 350 ₽ |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену;кач.;Кровь ЭДТА | 590 ₽ |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр);кач.;Кровь ЭДТА | 1 370 ₽ |
Антигены системы Kell;колич.;Кровь ЭДТА | 1 130 ₽ |
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген;колич.;Плазма цитрат | 1 400 ₽ |
Протромбиновое время + МНО;колич.;Плазма цитрат | 190 ₽ |
АЧТВ;колич.;Плазма цитрат | 190 ₽ |
Тромбиновое время;колич.;Плазма цитрат | 190 ₽ |
Фибриноген;колич.;Плазма цитрат | 190 ₽ |
Антитромбин III;колич.;Плазма цитрат | 350 ₽ |
Протеин S;колич.;Плазма цитрат | 3 600 ₽ |
Протеин С;колич.;Плазма цитрат | 1 070 ₽ |
D-Димер;колич.;Плазма цитрат | 1 040 ₽ |
Фактор Виллебранда;колич.;Плазма цитрат | 1 310 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт;колич.;Плазма цитрат | 660 ₽ |
РФМК;колич.;Плазма цитрат | 290 ₽ |
Плазминоген;колич.;Плазма цитрат | 290 ₽ |
Спермограмма;колич.;Сперма | 2 040 ₽ |
Антиспермальные АТ ;колич.;Сперма | 2 630 ₽ |
Кортизол (моча);колич.;Моча сут. | 930 ₽ |
Свободный кортизол (моча);колич.;Моча сут. | 4 140 ₽ |
17-кетостероиды (17-КС) (моча);колич.;Моча сут. | 1 640 ₽ |
Электрофорез белков мочи;колич.;Моча сут. | 4 290 ₽ |
Белок общий (моча);колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Микроальбумин (моча);колич.;Моча сут. | 500 ₽ |
Кальций (моча);колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Магний (моча);колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Фосфор (моча);колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Глюкоза (моча);колич.;Моча сут. | 180 ₽ |
Креатинин (моча);колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Мочевина (моча);колич.;Моча сут. | 180 ₽ |
Мочевая кислота (моча);колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Амилаза (моча);колич.;Моча сут. | 260 ₽ |
Оксалаты (моча);колич.;Моча сут. | 2 040 ₽ |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) ;колич.;Моча сут. | 200 ₽ |
Адреналин (моча);колич.;Моча сут. | 1 170 ₽ |
Норадреналин (моча);колич.;Моча сут. | 1 170 ₽ |
Метанефрины общие (свободные и связанные) (моча);колич.;Моча сут. | 2 360 ₽ |
Метанефрины свободные (моча);колич.;Моча сут. | 2 360 ₽ |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) (моча);колич.;Моча сут. | 2 360 ₽ |
Норметанефрины свободные (моча);колич.;Моча сут. | 2 360 ₽ |
Серотонин (моча);колич.;Моча сут. | 3 110 ₽ |
Гистамин (моча);колич.;Моча сут. | 3 110 ₽ |
Дофамин (моча);колич.;Моча сут. | 1 400 ₽ |
Ванилилминдальная кислота (моча);колич.;Моча сут. | 2 340 ₽ |
5-оксииндолуксусная кислота (моча);колич.;Моча сут. | 2 930 ₽ |
Проба Реберга;колич.;Моча сут.+Сыв-ка крови | 260 ₽ |
Общий анализ мочи;колич./кач./полуколич.;Моча разовая (средняя порция) | 200 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко;колич.;Моча разовая (средняя порция) | 200 ₽ |
Анализ мочи по Зимницкому;колич./кач./полуколич.;Моча разовая (8 порций в течение суток) | 900 ₽ |
2-х стаканная проба мочи NEW!;колич./кач./полуколич.;Моча (2 последовательных порции) | 600 ₽ |
3-х стаканная проба мочи;колич./кач./полуколич.;Моча (3 последовательных порции) | 600 ₽ |
Проба Сулковича;кач.;Моча разовая (средняя порция) | 260 ₽ |
Химический анализ мочевого камня;кач;Мочевой камень | 6 900 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча);колич.;Моча разовая (средняя порция) | 560 ₽ |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча);колич.;Моча разовая (средняя порция) | 3 750 ₽ |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча);колич.;Моча разовая (средняя порция) | 3 990 ₽ |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин);колич.;Моча разовая (средняя порция) | 660 ₽ |
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС);колич.;Моча разовая (средняя порция) | 5 250 ₽ |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) ;колич.;Моча разовая (средняя порция) | 7 950 ₽ |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06;кач.;Моча разовая (средняя порция) | 5 550 ₽ |
Копрограмма;кач.;Кал | 350 ₽ |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия);кач.;Кал | 350 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин);кач.;Кал | 830 ₽ |
Панкреатическая эластаза I (кал);колич.;Кал | 3 780 ₽ |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал);колич.;Кал | 5 940 ₽ |
Углеводы в кале;колич.;Кал | 750 ₽ |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз;колич.;Кал | 3 660 ₽ |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер);кач.;Соскоб с перианальных складок | 270 ₽ |
Кальпротектин;колич.;Кал | 4 110 ₽ |
ЛГ (лютеинезирующий гормон);колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон);колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Эстрадиол;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Тестостерон;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Свободный тестостерон;колич.;Сыв-ка крови | 1 140 ₽ |
Пролактин;колич.;Сыв-ка крови | 470 ₽ |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л);колич.;Сыв-ка крови | 930 ₽ |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны);колич.;Сыв-ка крови | 540 ₽ |
Прогестерон;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Дигидротестостерон;колич.;Сыв-ка крови | 1 880 ₽ |
17-ОН-прогестерон;колич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
АМГ (Антимюллеров гормон) ;колич.;Сыв-ка крови | 2 640 ₽ |
Ингибин В;колич.;Сыв-ка крови | 3 000 ₽ |
Ингибин А;колич.;Сыв-ка крови | 5 940 ₽ |
Эстриол свободный;колич.;Сыв-ка крови | 540 ₽ |
бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека);колич.;Сыв-ка крови | 440 ₽ |
бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека);колич.;Сыв-ка крови | 860 ₽ |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови);колич.;Сыв-ка крови | 1 050 ₽ |
Плацентарный лактоген;колич.;Сыв-ка крови | 1 650 ₽ |
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО);колич.;Сыв-ка крови | 1 400 ₽ |
ТТГ (Тиреотропный гормон) ;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Т4 (тироксин) общий;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Т4 (тироксин) свободный;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Т3 (трийодтиронин) общий;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Т3 (трийодтиронин) свободный;колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
ТГ (тиреоглобулин);колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Кальцитонин;колич.;Сыв-ка крови | 850 ₽ |
Альдостерон;колич.;Сыв-ка крови | 1 340 ₽ |
Кортизол;колич.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) ;колич.;Сыв-ка крови | 450 ₽ |
Андростендион;колич.;Сыв-ка крови | 570 ₽ |
Соматотропный гормон;колич.;Сыв-ка крови | 650 ₽ |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) ;колич.;Кровь ЭДТА | 720 ₽ |
Инсулин;колич.;Сыв-ка крови | 690 ₽ |
С-пептид;колич.;Сыв-ка крови | 640 ₽ |
Проинсулин;колич.;Сыв-ка крови | 2 340 ₽ |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) ;колич.;Плазма с фторидом натрия+Сыв-ка крови | 1 200 ₽ |
Гастрин;колич.;Сыв-ка крови | 1 700 ₽ |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С);колич.;Сыв-ка крови | 1 220 ₽ |
Паратгормон;колич.;Сыв-ка крови | 750 ₽ |
Лептин;колич.; Сыв-ка крови | 1 690 ₽ |
Ренин + ангиотензин I;колич.;Кровь ЭДТА | 2 210 ₽ |
Ренин прямой;колич.;Кровь ЭДТА | 2 470 ₽ |
Эритропоэтин;колич.;Сыв-ка крови | 1 290 ₽ |
Альфа-1-антитрипсин;колич.;Сыв-ка крови | 1 140 ₽ |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О);колич.;Сыв-ка крови | 350 ₽ |
Гаптоглобин;колич.;Сыв-ка крови | 1 130 ₽ |
С-реактивный белок (ультрачувствительный);колич.;Сыв-ка крови | 290 ₽ |
С-реактивный белок;колич.;Сыв-ка крови | 320 ₽ |
Ревматоидный фактор;колич.;Сыв-ка крови | 260 ₽ |
Преальбумин;колич.;Сыв-ка крови | 4 800 ₽ |
Церулоплазмин;колич.;Сыв-ка крови | 1 320 ₽ |
Фруктозамин;колич.;Сыв-ка крови | 580 ₽ |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP);колич.;Сыв-ка крови | 1 350 ₽ |
Цистатин С NEW!;колич.;Сыв-ка крови | 2 610 ₽ |
Малоновый диальдегид;полуколич.;Сыв-ка крови | 7 050 ₽ |
В-12 (Цианокобаламин);колич.;Сыв-ка крови | 750 ₽ |
Витамин D (25 гидроксикальциферол);колич.;Сыв-ка крови | 2 210 ₽ |
Фолиевая кислота;колич.;Сыв-ка крови | 870 ₽ |
Витамин А (Ретинол);колич.;Сыв-ка крови | 4 170 ₽ |
Витамин B1 (Тиамин);колич.;Кровь ЭДТА | 4 170 ₽ |
Витамин B6 (Пиридоксин);колич.;Кровь ЭДТА | 4 170 ₽ |
Витамин E (Токоферол);колич.;Сыв-ка крови | 4 170 ₽ |
Витамин C (Аскорбиновая к-та);колич.;Кровь с гепарином | 4 170 ₽ |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3;колич.;Сыв-ка крови | 6 300 ₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 ;колич.;Сыв-ка крови | 6 300 ₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 и Омега - 6;колич.;Сыв-ка крови | 12 600 ₽ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) ;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза);колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Альфа-амилаза;колич.;Сыв-ка крови | 140 ₽ |
Амилаза панкреатическая;колич.;Сыв-ка крови | 270 ₽ |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза);колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) ;колич.;Сыв-ка крови | 160 ₽ |
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция);колич.;Сыв-ка крови | 310 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ);колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Липаза;колич.;Сыв-ка крови | 270 ₽ |
Щелочная фосфатаза (ЩФ);колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ);колич.;Сыв-ка крови | 270 ₽ |
Кислая фосфатаза (КФ);колич.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
Билирубин общий;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Билирубин прямой;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой);колич.;Сыв-ка крови | 360 ₽ |
Желчные кислоты;колич.;Сыв-ка крови | 1 010 ₽ |
Креатинин;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Мочевина;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Мочевая кислота;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI;колич.;Сыв-ка крови | 360 ₽ |
Железо;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) ;колич.;Сыв-ка крови | 230 ₽ |
Трансферрин;колич.;Сыв-ка крови | 440 ₽ |
Ферритин;колич.;Сыв-ка крови | 500 ₽ |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина;колич.;Сыв-ка крови | 200 ₽ |
Серотонин;колич.;Сыв-ка крови | 2 600 ₽ |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) ;колич.;Кровь ЭДТА/Сыв-ка крови | 2 940 ₽ |
Гистамин;колич.;Кровь ЭДТА | 2 550 ₽ |
Гомоцистеин;колич.;Кровь ЭДТА/Сыв-ка крови | 1 560 ₽ |
Кальций;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Кальций ионизированный;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Калий;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Натрий;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Хлор;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Магний;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Фосфор неорганический;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Медь;колич.;Сыв-ка крови | 470 ₽ |
Цинк;колич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Калий; натрий; хлор ;колич.;Сыв-ка крови | 160 ₽ |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) ;колич.;Сыв-ка крови | 600 ₽ |
Триглицериды;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Холестерин общий (ХС);колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности);колич.;Сыв-ка крови | 170 ₽ |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности);колич.;Сыв-ка крови | 260 ₽ |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) ;колич.;Сыв-ка крови | 230 ₽ |
Аполипопротеин А1;колич.;Сыв-ка крови | 820 ₽ |
Аполипопротеин В;колич.;Сыв-ка крови | 820 ₽ |
Липопротеин (а);колич.;Сыв-ка крови | 1 090 ₽ |
Альбумин;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Общий белок;колич.;Сыв-ка крови | 90 ₽ |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции;колич.;Сыв-ка крови | 380 ₽ |
Гликозилированный гемоглобин;колич.;Кровь ЭДТА | 710 ₽ |
Глюкоза;колич.;Плазма с фторидом натрия | 100 ₽ |
Лактат;колич.;Плазма с фторидом натрия | 1 430 ₽ |
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) ;колич.;Плазма с фторидом натрия - 2шт. | 350 ₽ |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пепт | 3 660 ₽ |
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки);кол | 560 ₽ |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) ;колич.;Сыв-ка крови | 2 340 ₽ |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани);колич.;Сыв-ка крови | 3 770 ₽ |
Остеокальцин;колич.;Сыв-ка крови | 1 490 ₽ |
Миоглобин;колич.;Сыв-ка крови | 1 250 ₽ |
Тропонин I;колич.;Сыв-ка крови | 1 550 ₽ |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид);колич.;Сыв-ка крови | 5 700 ₽ |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) ;кач.;Сыв-ка крови | 330 ₽ |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) ;кач.;Сыв-ка крови | 710 ₽ |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) ;кач.;Сыв-ка крови | 270 ₽ |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА);кач.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) ;кач.;Сыв-ка крови | 430 ₽ |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА);кач.;Сыв-ка крови | 690 ₽ |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) ;кач.;Сыв-ка крови | 260 ₽ |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) ;полуколич.;Сыв-ка крови | 480 ₽ |
HbsAg (скрининг) (ИФА);кач.;Сыв-ка крови | 270 ₽ |
HbsAg (ИХЛА);кач.;Сыв-ка крови | 500 ₽ |
HbeAg;кач.;Сыв-ка крови | 710 ₽ |
Anti-HBc;кач.;Сыв-ка крови | 570 ₽ |
Anti-HBc IgM;кач.;Сыв-ка крови | 770 ₽ |
Anti-HBe;кач.;Сыв-ка крови | 900 ₽ |
Anti-HBs;колич.;Сыв-ка крови | 570 ₽ |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА);кач.;Сыв-ка крови | 270 ₽ |
Anti-HCV (ИХЛА);кач.;Сыв-ка крови | 1 090 ₽ |
Anti-HCV IgM;кач.;Сыв-ка крови | 740 ₽ |
Anti-HAV IgM;кач.;Сыв-ка крови | 690 ₽ |
Anti-HAV IgG;кач.;Сыв-ка крови | 870 ₽ |
Anti-HEV IgG;кач.;Сыв-ка крови | 740 ₽ |
Anti-HEV IgM;кач.;Сыв-ка крови | 1 220 ₽ |
Anti-HDV IgM ;кач.;Сыв-ка крови | 1 220 ₽ |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM);кач.;Сыв-ка крови | 690 ₽ |
Herpes simplex virus I, II IgG;колич.;Сыв-ка крови | 470 ₽ |
Herpes simplex virus I, II IgM ;колич.;Сыв-ка крови | 470 ₽ |
Herpes simplex virus I IgG;колич.;Сыв-ка крови | 450 ₽ |
Herpes simplex virus I IgM;колич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Herpes simplex virus II IgG;колич.;Сыв-ка крови | 450 ₽ |
Herpes simplex virus II IgM;колич.;Сыв-ка крови | 590 ₽ |
Cytomegalovirus IgG ;колич.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
Cytomegalovirus IgM;колич.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
Cytomegalovirus IgG (авидность);полуколич.;Сыв-ка крови | 770 ₽ |
Human herpes virus VI IgG;кач.;Сыв-ка крови | 1 010 ₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ);полуколич.;Сыв-ка крови | 490 ₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ);колич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ);колич.;Сыв-ка крови | 690 ₽ |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ);полуколич.;Сыв-ка крови | 930 ₽ |
Varicella zoster virus lgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 650 ₽ |
Varicella zoster virus IgМ;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 250 ₽ |
Rubella virus IgG;колич.;Сыв-ка крови | 450 ₽ |
Rubella virus IgM;колич.;Сыв-ка крови | 500 ₽ |
Rubella virus IgG (авидность);полуколич.;Сыв-ка крови | 1 260 ₽ |
Parvovirus В19 IgG;колич.;Сыв-ка крови | 1 950 ₽ |
Parvovirus В19 IgМ;колич.;Сыв-ка крови | 2 250 ₽ |
Measles (Корь) lgG;колич.;Сыв-ка крови | 770 ₽ |
Mumps (Вирусный паротит) lgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 860 ₽ |
Mumps (Вирусный паротит) IgM;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 150 ₽ |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG;кач.;Сыв-ка крови | 530 ₽ |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM;кач.;Сыв-ка крови | 840 ₽ |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 910 ₽ |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ;кач.;Сыв-ка крови | 950 ₽ |
АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) ;полуколич.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
Brucella melitensis IgG;кач.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА);кач.;Сыв-ка крови | 870 ₽ |
Bordetella pertussis (коклюш) IgG ;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 150 ₽ |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 150 ₽ |
Mycoplasma hominis IgG;кач.;Сыв-ка крови | 390 ₽ |
Mycoplasma hominis IgM;кач.;Сыв-ка крови | 470 ₽ |
Mycoplasma hominis IgА;кач.;Сыв-ка крови | 440 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae IgA;полуколич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae IgM;полуколич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae IgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 500 ₽ |
Ureaplasma Urealyticum lgA;кач.;Сыв-ка крови | 480 ₽ |
Ureaplasma Urealyticum lgG;кач.;Сыв-ка крови | 420 ₽ |
Chlamydia trachomatis lgA;полуколич.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
Chlamydia trachomatis lgM;полуколич.;Сыв-ка крови | 440 ₽ |
Chlamydia trachomatis lgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 410 ₽ |
Chlamydia pneumoniae lgA;полуколич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Chlamydia pneumoniae lgM;полуколич.;Сыв-ка крови | 560 ₽ |
Chlamydia pneumoniae lgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 500 ₽ |
Helicobacter pylori IgA;колич.;Сыв-ка крови | 1 070 ₽ |
Helicobacter pylori IgM;колич.;Сыв-ка крови | 1 280 ₽ |
Helicobacter pylori lgG;колич.;Сыв-ка крови | 500 ₽ |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) ;кач.;Сыв-ка крови | 990 ₽ |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА);кач.;Сыв-ка крови | 990 ₽ |
АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА);полуколич.;Сыв-ка крови | 590 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG ;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 050 ₽ |
АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РНГА);полуколич.;Сыв-ка крови | 1 050 ₽ |
АТ к Yersinia enterocolitica "09" (иерсиниоз) (РНГА);полуколич.;Сыв-ка крови | 1 050 ₽ |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) ;полуколич.;Сыв-ка крови | 1 460 ₽ |
Lamblia intestinalis IgM;кач.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM);полуколич.;Сыв-ка крови | 860 ₽ |
Entamoeba histoliytca IgG ;кач.;Сыв-ка крови | 3 660 ₽ |
АТ Trichomonas vaginalis lgG;кач.;Сыв-ка крови | 690 ₽ |
Toxoplasma gondii IgG;колич.;Сыв-ка крови | 380 ₽ |
Toxoplasma gondii IgM;колич.;Сыв-ка крови | 470 ₽ |
Toxoplasma gondii IgG (авидность);полуколич.;Сыв-ка крови | 1 490 ₽ |
АТ к Candida lgG;кач.;Сыв-ка крови | 650 ₽ |
Aspergillus fumigatus IgG ;полуколич.;Сыв-ка крови | 2 190 ₽ |
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG;кач.;Сыв-ка крови | 1 440 ₽ |
Антитела к антигенам токсокар IgG;кач.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
Антитела к антигенам описторхисов IgG;кач.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
Антитела к антигенам трихинелл IgG;кач.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
Антитела к антигенам эхинококка IgG;кач.;Сыв-ка крови | 660 ₽ |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG;полуколич.;Сыв-ка крови | 590 ₽ |
Fasciola hepatica IgG ;полуколич.;Сыв-ка крови | 5 640 ₽ |
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ);колич.;Сыв-ка крови | 650 ₽ |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО);колич.;Сыв-ка крови | 600 ₽ |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) ;колич.;Сыв-ка крови | 1 950 ₽ |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ);колич.;Сыв-ка крови | 1 190 ₽ |
Тест поглощения тиреоидных гормонов;колич.;Сыв-ка крови | 1 530 ₽ |
АТ к ядерным антигенам (ANA) ;кач.;Сыв-ка крови | 1 230 ₽ |
АТ к ядерным антигенам (ANA) ;колич.;Сыв-ка крови | 2 450 ₽ |
АТ к 2-спиральной ДНК ;кач.;Сыв-ка крови | 930 ₽ |
АТ к 2-спиральной ДНК ;колич.;Сыв-ка крови | 2 040 ₽ |
АТ к одноцепочечной ДНК;колич.;Сыв-ка крови | 2 100 ₽ |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM;колич.;Сыв-ка крови | 1 230 ₽ |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП);колич.;Сыв-ка крови | 1 530 ₽ |
АТ к митохондриям (АМА);колич.;Сыв-ка крови | 2 490 ₽ |
АТ к протромбину;колич.;Сыв-ка крови | 5 880 ₽ |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии);колич.;Сыв-ка крови | 1 810 ₽ |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии);колич.;Сыв-ка крови | 1 740 ₽ |
АТ к инсулину;колич.;Сыв-ка крови | 3 600 ₽ |
АТ к ?-клеткам поджелудочной железы;колич.;Сыв-ка крови | 3 860 ₽ |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD);колич.;Сыв-ка крови | 5 940 ₽ |
АТ к гладкой мускулатуре;колич.;Сыв-ка крови | 2 930 ₽ |
АТ к париетальным клеткам желудка;колич.;Сыв-ка крови | 2 810 ₽ |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1);колич.;Сыв-ка крови | 2 330 ₽ |
АТ к миокарду;колич.;Сыв-ка крови | 1 860 ₽ |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG);колич.;Сыв-ка крови | 1 350 ₽ |
АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM);колич.;Сыв-ка крови | 1 490 ₽ |
Антиовариальные антитела;колич.;Сыв-ка крови | 4 050 ₽ |
АТ к аннексину IgG;колич.;Сыв-ка крови | 3 000 ₽ |
АТ к аннексину IgM;колич.;Сыв-ка крови | 3 000 ₽ |
